Bem-vindo(a) a nossa exclusiva tabela de seleção de bielas para compressores de ar.
De mandeira geral é bem simples selecionar a biela mesmo sem saber o modelo do compressor, baste se atentar a alguns detalhes:
A ordem de medidas da tabela está enumerada de 1 a 9, basta seguir a numeração do esquema para encontrar o modelo que precisa. Para ter mais informações sobre a biela e ver sua foto real, basta clicar no código do produto.
Tabela de Dimensões de Bielas - Kimotor | Link | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diâmetro Pistão |
Diâmetro Virab. |
Distância Entre Furos |
Comprimento Total |
Largura Lateral Pistão |
Largura Lateral Virabrequim | Material | Posição do Pescador | Código do Produto |
12,0 | 20,0 | 69,0 | 134,0 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 706211 |
20,0 | 78,0 | 142,5 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 703505 | |
23,0 | 67,5 | 133,0 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 706201 | |
23,0 | 76,0 | 145,0 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 704201 | |
23,0 | 76,5 | 156,0 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 703506 | |
12,7 | 20,0 | 53,5 | 115,0 | 13,0 | 13,0 | Aluminio | Reto | 704202 |
22,0 | 61,5 | 127,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | Reto | 703501 | |
22,0 | 67,5 | 127,0 | 15,0 | 12,0 | Aluminio | 45° | 706204 | |
22,0 | 67,5 | 135,0 | 15,0 | 12,0 | Aluminio | Reto | 706202 | |
22,0 | 68,5 | 125,0 | 12,0 | 12,0 | Aluminio | 45° | 705220 | |
22,0 | 74,5 | 128,0 | 15,0 | 15,0 | Aluminio | 45° | 706207 | |
22,0 | 74,5 | 139,0 | 15,0 | 15,0 | Aluminio | Reto | 706203 | |
22,0 | 74,5 | 140,5 | 15,0 | 15,0 | Aluminio | Reto | 703504 | |
22,0 | 75,0 | 128,0 | 15,0 | 15,0 | Aluminio | 45° | 704207 | |
24,0 | 72,0 | 128,0 | 17,0 | 22,0 | Aluminio | Reto | 709201 | |
24,0 | 83,5 | 148,0 | 19,0 | 19,0 | Aluminio | 45° | 704206 | |
25,0 | 68,5 | 136,0 | 19,0 | 19,0 | Aluminio | Reto | 705201 | |
25,0 | 86,5 | 147,0 | 16,0 | 16,0 | Aluminio | 45° | 705203 | |
25,0 | 86,5 | 163,0 | 16,0 | 16,0 | Aluminio | Reto | 705202 | |
14,5 | 22,0 | 61,0 | 125,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | Reto | 704208 |
25,0 | 90,0 | 145,0 | 20,0 | 29,0 | Aluminio | Reto | 704214 | |
30,0 | 86,0 | 150,0 | 18,0 | 18,0 | Aluminio | Reto | 704216 | |
35,0 | 61,0 | 167,0 | 15,5 | 15,5 | Aluminio | Reto | 704213 | |
15,0 | 30,0 | 121,5 | 184,0 | 20,0 | 28,0 | Aluminio | Reto | 704215 |
32,0 | 113,0 | 195,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704219 | |
32,0 | 113,0 | 221,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704220 | |
18,0 | 35,0 | 104,0 | 175,0 | 21,0 | 15,0 | Aluminio | 45° | 705207 |
35,0 | 104,0 | 177,0 | 18,0 | 18,0 | Aluminio | 45° | 705254 | |
35,0 | 104,0 | 178,0 | 22,0 | 18,0 | Aluminio | 45° | 704217 | |
19,0 | 17,0 | 90,0 | 147,0 | 22,0 | 12,0 | Aluminio | - | 706259 |
40,0 | 90,0 | 147,0 | 22,0 | 12,0 | Aluminio | - | 706260 | |
20,0 | 32,0 | 111,0 | 195,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704218 |
35,0 | 102,5 | 178,0 | 22,0 | 18,0 | Aluminio | 45° | 704209 | |
35,0 | 120,0 | 203,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 705209 | |
35,0 | 121,0 | 203,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 705211 | |
35,0 | 121,0 | 203,0 | 24,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 706206 | |
35,0 | 122,0 | 202,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704210 | |
40,0 | 114,0 | 214,0 | 24,0 | 23,0 | Aluminio | Reto | 706214 | |
22,0 | 35,0 | 71,5 | 155,0 | 27,0 | 20,0 | Aluminio | Reto | 706208 |
35,0 | 72,0 | 155,0 | 27,0 | 20,0 | Aluminio | Reto | 706205 | |
35,0 | 102,0 | 175,0 | 21,0 | 15,0 | Aluminio | 45° | 705208 | |
35,0 | 107,0 | 188,0 | 21,0 | 21,0 | Aluminio | 45° | 705205 | |
35,0 | 114,0 | 195,0 | 23,0 | 23,0 | Aluminio | 45° | 703502 | |
23,0 | 32,0 | 113,0 | 195,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704224 |
35,0 | 105,0 | 178,0 | 22,0 | 18,0 | Aluminio | 45° | 704221 | |
35,0 | 117,0 | 195,0 | 23,0 | 23,0 | Aluminio | 45° | 703503 | |
35,0 | 123,0 | 200,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 706210 | |
35,0 | 123,0 | 203,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 705210 | |
35,0 | 123,0 | 203,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 705215 | |
35,0 | 124,0 | 202,0 | 22,0 | 22,0 | Aluminio | 45° | 704211 | |
40,0 | 116,0 | 214,0 | 22,0 | 23,0 | Aluminio | Reto | 706213 | |
25,0 | 50,0 | 138,0 | 238,0 | 30,0 | 25,0 | Ferro F. | 45° | 705212 |
50,0 | 140,0 | 248,0 | 33,0 | 28,0 | Aluminio | 45° | 706216 | |
52,0 | 141,0 | 255,0 | 30,0 | 27,0 | Ferro F. | 45° | 704212 | |
28,0 | 28,0 | 142,0 | 210,0 | 30,0 | 30,0 | Ferro F. | - | 705213 |
50,0 | 142,0 | 248,0 | 19,0 | 28,0 | Aluminio | 45° | 706215 | |
Isentos de Óleo e Tufão de ar | ||||||||
45,0 | 35,0 | - | 125,0 | - | 13,0 | Aluminio | - | 705218 |
35,0 | - | 148,0 | - | 13,0 | Aluminio | - | 706209 | |
48,0 | 37,0 | - | 153,5 | - | 13,0 | Aluminio | - | KIT025-731 |
62,0 | 55,0 | - | 118,0 | - | 13,0 | Aluminio | - | 704203 |
55,0 | - | 138,0 | - | 13,0 | Aluminio | - | 703507 | |
67,0 | 62,0 | - | 175,0 | - | 13,0 | Aluminio | - | 704204 |
115,0 | 55,0 | - | 152,0 | - | 14,0 | Aluminio | - | 704222 |
117,0 | 62,0 | - | 142,0 | - | 16,0 | Aluminio | - | 706212 |
As bielas listadas em verde são bielas para compressores isentos de óleos e, portanto, possuem geometrias diferentes.
Todas as informações desta tabela são dados levantados pela Kimotor Eletromecânica, não sendo autorizado o uso ou divulgação sem autorização prévia.
Com mais de 30 anos de experiência, a KIMOTOR é referência em compressores de ar. Distribuidor / Autorizada Stihl, Schulz, Chiaperini, Motomil e Pressure - Peças e Equipamentos. Localizada em São Paulo/SP, atendemos todo o Brasil com envio rápido de peças e equipamentos. Destaque para nosso atendimento técnico especializado, peças originais, descontos exclusivos para assistências técnicas e avaliação 5 estrelas.