Bem-vindo(a) a nossa tabela de seleção de válvulas de retenção.
De mandeira geral é bem simples selecionar sua válvula somente pelas medidas, só é preciso se atentar a alguns detalhes:
Os padrões de entrada das válvulas estão listados abaixo e todas as dimensões informadas à seguir:
Dimensões da Válvula de Retenção | Link do Produto | ||||
---|---|---|---|---|---|
Formato | Rosca do Reservatório | Rosca da Saída Lateral | Tipo de Entrada | Código | |
Padrão | Bitola | ||||
I | 1/4" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 5/16" (7,94mm) | 703759 |
T | M14 x 1.5 | 1/8" M | Tubo vom Flange | 3/8" (9,52mm) | 33328.5 |
I | 3/8" M | - | Rosca Macho | 1/4" | 703755 |
I | 3/8" F | 3 x 1/8" F | - | - | 703763 |
I | 3/8" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 3/8" (9,52mm) | 703749 |
T | 3/8" M | 6 MM | Tubo com Anilha | 3/8" (9,52mm) | 703769 |
T | 3/8" M | 6 MM | Tubo com Anilha | 3/8" (9,52mm) | 703757 |
I | 3/8" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 5/16" (7,94mm) | 703756 |
I | 1/2" A | 1/8" F | Tubo com Anilha | 1/2" (12,7mm) | 703773 |
X | X | X | X | X | X |
I | 1/2" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 1/2" (12,7mm) | 703760 |
T | 1/2" M | 1/8" F | Tubo com Flange | 1/2" (12,7mm) | 703746 |
I | 1/2" M | 1/8" F | Rosca Macho | 1/2" | 703750 |
T | 1/2" M | 1/8" M | Tubo com Flange | 3/8" | 703745 |
T | 1/2" M | 1/8" M | Tubo com Flange | 1/2" (12,7mm) | 703744 |
I | 1/2" M | - | Rosca Macho | 3/8" | 703758 |
I | 1/2" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 5/16" (7,94mm) | 707587 |
T | 1/2" M | 1/8" Anilha | Rosca Macho | 3/8" | 703766 |
T | 1/2" M | 1/8" Flange | Rosca Macho | 3/8" | 703770 |
I | 3/4" M | 1/8" F | Tubo com Flange | 1/2" (12,7mm) | 703743 |
I | 3/4" M | 1/8" F | Rosca Fêmea | 1/2" | 703771 |
I | 3/4" M | - | Rosca Macho | 1/2" | 703762 |
I | 3/4" M | 1/8" F | Rosca Macho | 1/2" | 703742 |
I | 3/4" M | 1/8" F | Tubo com Anilha | 5/8" (15,88mm) | 703767 |
T | 3/4" M | 1/8" F | Tubo com Flange | 3/4" (19mm) | 703747 |
I | 3/4" M | 3 x 1/8" F | - | - | 703765 |
I | 3/4" M | 1/8" F | Tubo com Flange | 1/2" (12,7mm) | 703764 |
X | X | X | X | X | X |
I | 1" M | 1/8" F | Rosca Fêmea | 1/2" | 707553 |
I | 1" M | 1/8" F | Rosca Fêmea | 1/2" | 703748 |
I | 1" M | 1/8" F | Tubo com Flange | 3/4" (19mm) | 703751 |
I | 1" M | - | Rosca Macho | 3/4 | 703772 |
I | 1" M | - | Rosca Macho | 3/4" | 703754 |
I | 1" M | 1/8" F | Rosca Macho | 3/4" | 703752 |
X | X | X | X | X | X |
I | 1.1/4" M | 1/8" F | Rosca Fêmea | 3/4" | 703768 |
X | X | X | X | X | X |
Esta tabela é utilizada apenas como auxiliar a identificação da válvula de retenção.
Caso não tenha certeza da indentificação do produto, entre em contato com nossa equipe técnica através do chat, whatsapp ou email.
Com mais de 30 anos de experiência, a KIMOTOR é referência em compressores de ar. Distribuidor / Autorizada Stihl, Schulz, Chiaperini, Motomil e Pressure - Peças e Equipamentos. Localizada em São Paulo/SP, atendemos todo o Brasil com envio rápido de peças e equipamentos. Destaque para nosso atendimento técnico especializado, peças originais, descontos exclusivos para assistências técnicas e avaliação 5 estrelas.